Com combustível em alta, barreira dos R$ 5 já foi rompida em 21 estados, mas a maioria registra preço médio ainda abaixo de R$ 5 o litro.
Com quatro altas registradas no ano e um aumento acumulado de quase 35%, o preço da gasolina já supera os R$ 5 o litro na maioria dos estados (veja tabela 1 abaixo). Apenas Amapá, Roraima, Amazonas, Paraná, Rondônia e Mato Grosso a gasolina é vendida por até R$ 4,99 o litro, segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo.
Já o valor médio, considerando todos os valores praticados, supera os R$ 5 em cinco estados: Acre, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Rio Grande do Norte e Tocantins (veja tabela 2 abaixo). As variações ocorrem porque, além do livre mercado de preços, a alíquota de impostos varia de estado para estado.
A alta mais recente foi feita pela Petrobras na última quinta-feira (18/2). O preço da gasolina nas refinarias passou de R$ 2,25 para R$ 2,48 por litro. O preço final ao consumidor costuma ser do dobro do valor da refinaria, pois existe uma cadeia no meio do processo, incluindo a distribuição. Nesse meio do caminho é onde ocorre também a maior parte da taxação da gasolina.
Confira na tabela 1 os valores máximos cobrados pelo litro da gasolina
| Estado | Litro em reais |
| RIO GRANDE DO SUL | 5,819 |
| RIO DE JANEIRO | 5,699 |
| PARÁ | 5,61 |
| ACRE | 5,59 |
| BAHIA | 5,399 |
| MINAS GERAIS | 5,399 |
| SÃO PAULO | 5,399 |
| DISTRITO FEDERAL | 5,359 |
| CEARÁ | 5,34 |
| ALAGOAS | 5,299 |
| GOIÁS | 5,274 |
| MATO GROSSO DO SUL | 5,269 |
| ESPÍRITO SANTO | 5,19 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 5,19 |
| PARAÍBA | 5,179 |
| MARANHÃO | 5,169 |
| PIAUÍ | 5,129 |
| PERNAMBUCO | 5,099 |
| TOCANTINS | 5,099 |
| SERGIPE | 5,089 |
| SANTA CATARINA | 5,049 |
| MATO GROSSO | 4,999 |
| RONDÔNIA | 4,999 |
| PARANÁ | 4,99 |
| AMAZONAS | 4,95 |
| RORAIMA | 4,599 |
| AMAPÁ | 4,22 |
Na tabela 2 estão os valores médios cobrados pelo litro da gasolina
| ACRE | 5,33 |
| RIO DE JANEIRO | 5,303 |
| DISTRITO FEDERAL | 5,087 |
| RIO GRANDE DO NORTE | 5,06 |
| TOCANTINS | 5,041 |
| CEARÁ | 4,987 |
| MARANHÃO | 4,968 |
| RONDÔNIA | 4,967 |
| GOIÁS | 4,966 |
| PARÁ | 4,948 |
| BAHIA | 4,947 |
| ALAGOAS | 4,945 |
| MATO GROSSO DO SUL | 4,931 |
| RIO GRANDE DO SUL | 4,914 |
| PERNAMBUCO | 4,911 |
| MINAS GERAIS | 4,905 |
| PIAUÍ | 4,903 |
| ESPÍRITO SANTO | 4,876 |
| SERGIPE | 4,834 |
| AMAZONAS | 4,78 |
| PARAÍBA | 4,774 |
| MATO GROSSO | 4,761 |
| SANTA CATARINA | 4,736 |
| PARANÁ | 4,601 |
| SÃO PAULO | 4,551 |
| RORAIMA | 4,544 |
| AMAPÁ | 4,121 |



