Gol ainda é o carro usado mais vendido do Brasil, mas setor teve recuo de 16,7% em relação a outubro do ano passado.

As vendas de carros usados caíram pela segundo mês seguidos no país, revela levantamento da Fenabrave. Em outubro foram 902,2 mil vendas, 16,7% a menos do que em outubro de 2020 e 8% de queda em relação a setembro deste ano. Os números revelam uma desaceleração nas vendas após meses de recordes. Ainda assim, as comercializações de usados cresceram 31,5% de janeiro a outubro, em relação ao mesmo período de 2020.
O carro mais vendido de outubro foi novamente o Volkswagen Gol, com 67,3 mil unidades comercializadas. Em seguida aparece o Fiat Palio, com 40,7 mil, pouco mais que as 39 mil vendas do Fiat Uno.
Entre as marcas, a Volkswagen domina o mercado de usados, com 20,2% do mercado, seguido pela GM, com 19,5% e Fiat, com 19%. Ford, Renault, Toyota e Hyundai fecham o ranking de vendas de outubro.
Apesar da queda pelo segundo mês seguido, o presidente da Fenabrave mantém o otimismo. “Vale lembrar que outubro teve um dia útil a menos do que setembro.”, disse Alarico Assumpção Júnior.
Ranking dos carros usados mais vendidos do país – outubro
| POS. | MODELO | VENDAS |
| 1º | VW GOL | 67.368 |
| 2º | FIAT PALIO | 40.704 |
| 3º | FIAT UNO | 39.018 |
| 4º | FIAT STRADA | 25.583 |
| 5º | CHEVROLET CELTA | 23.794 |
| 6º | CHEVROLET ONIX | 22.119 |
| 7º | VW FOX | 21.574 |
| 8º | TOYOTA COROLLA | 20.814 |
| 9º | FORD KA | 19.434 |
| 10º | CHEVROLET CORSA | 19.248 |
| 11º | FORD FIESTA | 18.989 |
| 12º | VW SAVEIRO | 18.200 |
| 13º | FIAT SIENA | 17.845 |
| 14º | HYUNDAI HB20 | 16.359 |
| 15º | HONDA CIVIC | 15.398 |
| 16º | CHEVROLET CLASSIC | 15.146 |
| 17º | RENAULT SANDERO | 14.650 |
| 18º | CHEVROLET S10 | 13.748 |
| 19º | CHEVROLET PRISMA | 12.946 |
| 20º | FORD ECOSPORT | 12.885 |
| 21º | VW VOYAGE | 12.497 |
| 22º | TOYOTA HILUX | 10.454 |
| 23º | HONDA FIT | 9.961 |
| 24º | CHEVROLET MONTANA | 7.757 |
| 25º | FIAT TORO | 7.661 |
| 26º | VW POLO | 7.170 |
| 27º | CITROËN C3 | 7.068 |
| 28º | RENAULT LOGAN | 6.667 |
| 29º | VW GOLF | 6.561 |
| 30º | FORD RANGER | 6.460 |
| 31º | JEEP RENEGADE | 6.267 |
| 32º | HYUNDAI HB20S | 6.008 |
| 33º | FIAT WEEKEND | 5.933 |
| 34º | CHEVROLET VECTRA | 5.842 |
| 35º | JEEP COMPASS | 5.823 |
| 36º | VW FUSCA | 5.796 |
| 37º | CHEVROLET ASTRA | 5.699 |
| 38º | RENAULT DUSTER | 5.607 |
| 39º | HONDA HR-V | 5.556 |
| 40º | RENAULT CLIO | 5.472 |
| 41º | FIAT FIORINO | 5.462 |
| 42º | FORD FIESTA SEDAN | 5.291 |
| 43º | CHEVROLET COBALT | 5.130 |
| 44º | VW KOMBI | 5.037 |
| 45º | FIAT PUNTO | 5.012 |
| 46º | CHEVROLET CRUZE SEDAN | 4.863 |
| 47º | VW PARATI | 4.863 |
| 48º | HONDA CITY | 4.661 |
| 49º | FORD FOCUS | 4.534 |
| 50º | MITSUBISHI L200 | 4.512 |
Ranking de vendas de carros usados por marcas – outubro
| POS. | MARCA | PART. |
| 1º | VOLKSWAGEN | 20,25% |
| 2º | GENERAL MOTORS | 19,58% |
| 3º | FIAT | 19,09% |
| 4º | FORD | 9,79% |
| 5º | RENAULT | 5,20% |
| 6º | TOYOTA | 5,05% |
| 7º | HYUNDAI | 4,49% |
| 8º | HONDA | 4,27% |
| 9º | PEUGEOT | 1,84% |
| 10º | NISSAN | 1,80% |
| 11º | OUTROS | 8,64% |



