A Agência Nacional do Petróleo divulgou nesta sexta o preço da gasolina por estado. O Acre tem a gasolina mais cara do país, seguido pelo Rio de Janeiro e Rio Grande do Note. Entre os mais baratos estão Amapá e Amazonas. São Paulo tem a quarta gasolina mais barata do país. Ainda assim os paulistas gastam, em média, R$ 5,38 por litro (veja relação completa abaixo).

Lembrando que boa parte do preço da gasolina é formada por impostos estaduais e por isso há uma diferença tão grande de estado para estado. Nos estados mais caros, a alíquota de ICMS é mais alta.
Mas o restante do preço não tem a ver com os estados. E o preço da gasolina no Brasil não para de subir. Em maio, a alta foi de 2,87% empurrando o acumulado do ano para 24,7%. Já na inflação acumulada em 12 meses, o número é ainda pior: a alta é de 45,8%. Os dados são do IBGE.
As sucessivas altas da gasolina estão pesando na inflação do país. Em maio a inflação geral foi de 0,87%, puxada pelos transportes, que incluem o preço do combustível. Só o setor de transportes teve alta de 1,15% em maio.
Confira o preço da gasolina por estado. Os dados são da ANP.
| POS. | ESTADO | PREÇO EM REAIS |
| 1º | ACRE | 6,349 |
| 2º | RIO DE JANEIRO | 6,194 |
| 3º | RIO GRANDE DO NORTE | 5,984 |
| 4º | PIAUI | 5,958 |
| 5º | RIO GRANDE DO SUL | 5,953 |
| 6º | GOIAS | 5,928 |
| 7º | BAHIA | 5,869 |
| 8º | MINAS GERAIS | 5,858 |
| 9º | TOCANTINS | 5,857 |
| 10º | DISTRITO FEDERAL | 5,846 |
| 11º | ALAGOAS | 5,811 |
| 12º | CEARA | 5,741 |
| 13º | MATO GROSSO DO SUL | 5,726 |
| 14º | PARA | 5,71 |
| 15º | MATO GROSSO | 5,677 |
| 16º | RONDONIA | 5,668 |
| 17º | ESPIRITO SANTO | 5,648 |
| 18º | SERGIPE | 5,57 |
| 19º | PERNAMBUCO | 5,568 |
| 20º | MARANHAO | 5,515 |
| 21º | SANTA CATARINA | 5,419 |
| 22º | PARAIBA | 5,395 |
| 23º | PARANA | 5,389 |
| 24º | SAO PAULO | 5,382 |
| 25º | RORAIMA | 5,369 |
| 26º | AMAZONAS | 5,008 |
| 27º | AMAPA | 4,93 |



