O Dacia Sandero, equivalente ao nosso Renault Sandero, foi o carro mais vendido da Europa em janeiro de 2022. Ele superou modelos como o Peugeot 208 e o VW Golf, em um mês marcado pela baixa nas vendas.
Os emplacamentos no bloco europeu tiveram leve queda de 2,4% em janeiro, em comparação com o mesmo mês de 2021. Os números só não foram piores porque Alemanha e Reino Unido tiveram bons desempenhos individuais.
Entre as montadoras, a Volkswagen foi quem vendeu mais veículos, apesar de uma queda de 6% em relação a janeiro do ano passado, seguida da Toyota, Peugeot e da surpresa da lista, a coreana Kia. O Kia Sportage ajudou a puxá-la pra cima. Aliás, os SUV em geral foram muito bem entre os modelos mais vendidos.

Vende na Europa mas não virá para o Brasil
O Sandero vem fazendo sucesso no continente europeu, mas sua nova geração foi cancelada para o Brasil. A Renault chegou a anunciá-lo mas depois desistiu da empreitada após um rombo de R$ 51 bilhões nas contas da montadora. Pesou também a virada de mercado nos últimos anos, em que carros pequenos passaram a ser menos procurados pelos compradores.
Presente aqui desde 2007 sob a marca Renault, o Sandero chegou a vender bem na segunda geração, a partir de 2014. E é esta geração que ainda se arrasta no mercado e, mesmo com um facelift de meia vida, em 2019, o modelo passou a amargar sinais de cansaço. O Sandero fechou o mesmo mês de janeiro no Brasil apenas na 47ª colocação, com pouco mais de 600 emplacamentos.
Carro mais vendido da Europa – ranking modelos
| POS. | MODELO | JAN.22 | JAN.21 | VARIAÇÃO | 
| 1º | DACIA SANDERO | 16.262 | 15.938 | 2,0% | 
| 2º | PEUGEOT 208 | 15.161 | 17.370 | -12,7% | 
| 3º | VW GOLF | 14.138 | 15.178 | -6,9% | 
| 4º | PEUGEOT 2008 | 13.165 | 14.769 | -10,9% | 
| 5º | RENAULT CLIO | 11.853 | 14.735 | -19,6% | 
| 6º | VW T-ROC | 11.810 | 13.893 | -15,0% | 
| 7º | SKODA OCTAVIA | 11.714 | 13.762 | -14,9% | 
| 8º | FORD PUMA | 11.132 | 10.428 | 6,8% | 
| 9º | TOYOTA YARIS CROSS | 11.118 | 0 | – | 
| 10º | FIAT PANDA | 10.887 | 14.449 | -24,7% | 
| 11º | VW TIGUAN / ALLSPACE | 10.665 | 12.075 | -11,7% | 
| 12º | OPEL/VAUXHALL CORSA | 10.380 | 14.964 | -30,6% | 
| 13º | PEUGEOT 3008 | 9.459 | 11.333 | -16,5% | 
| 14º | DACIA DUSTER | 9.423 | 9.508 | -0,9% | 
| 15º | OPEL MOKKA | 9.118 | 135 | 6654,1% | 
| 16º | RENAULT CAPTUR | 9.083 | 12.340 | -26,4% | 
| 17º | MINI | 8.971 | 5.202 | 72,5% | 
| 18º | VW POLO | 8.875 | 11.111 | -20,1% | 
| 19º | CITROËN C3 | 8.834 | 12.247 | -27,9% | 
| 20º | TOYOTA YARIS | 8.505 | 18.192 | -53,2% | 
| 21º | HYUNDAI TUCSON | 8.137 | 9.339 | -12,9% | 
| 22º | KIA SPORTAGE | 7.815 | 6.867 | 13,8% | 
| 23º | VOLVO XC40 | 7.708 | 10.722 | -28,1% | 
| 24º | TOYOTA C-HR | 7.531 | 8.087 | -6,9% | 
| 25º | AUDI A3 | 7.359 | 7.290 | 0,9% | 
| 26º | BMW SÉRIE 3 | 7.028 | 9.513 | -26,1% | 
| 27º | VW T-CROSS | 7.006 | 7.809 | -10,3% | 
| 28º | FORD FOCUS | 6.974 | 9.869 | -29,3% | 
| 29º | TOYOTA RAV4 | 6.947 | 8.000 | -13,2% | 
| 30º | FORD KUGA | 6.870 | 8.596 | -20,1% | 
| 31º | HYUNDAI KONA | 6.808 | 6.419 | 6,1% | 
| 32º | KIA NIRO | 6.693 | 6.371 | 5,1% | 
| 33º | BMW X1 | 6.458 | 7.245 | -10,9% | 
| 34º | MERCEDES GLC | 6.363 | 6.278 | 1,4% | 
| 35º | MERCEDES CLASSE A | 6.159 | 9.118 | -32,5% | 
| 36º | FIAT 500 | 5.675 | 8.531 | -33,5% | 
| 37º | BMW SÉRIE 1 | 5.324 | 9.374 | -43,2% | 
| 38º | RENAULT ARKANA | 5.138 | 0 | – | 
| 39º | VW TRANSPORTER | 5.105 | 3.809 | 34,0% | 
| 40º | OPEL CROSSLAND X | 5.093 | 6.526 | -22,0% | 
| 41º | NISSAN QASHQAI | 5.082 | 9.784 | -48,1% | 
| 42º | MERCEDES CLASSE C | 5.001 | 5.926 | -15,6% | 
| 43º | SKODA KAMIQ | 4.972 | 5.530 | -10,1% | 
| 44º | SKODA FABIA | 4.934 | 6.292 | -21,6% | 
| 45º | KIA CEED | 4.898 | 2.756 | 77,7% | 
| 46º | SEAT ATECA | 4.769 | 5.209 | -8,4% | 
| 47º | TOYOTA COROLLA | 4.694 | 4.813 | -2,5% | 
| 48º | SEAT LEON | 4.508 | 7.777 | -42,0% | 
| 49º | MINI COUNTRYMAN | 4.491 | 4.340 | 3,5% | 
| 50º | AUDI A4 | 4.460 | 5.124 | -13,0% | 
Carro mais vendido da Europa – ranking marcas
| POS. | MARCA | JAN.22 | JAN.21 | VARIAÇÃO | 
| 1º | VOLKSWAGEN | 85.933 | 91.504 | -6,1% | 
| 2º | TOYOTA | 64.365 | 56.312 | 14,3% | 
| 3º | PEUGEOT | 52.160 | 60.913 | -14,4% | 
| 4º | KIA | 47.137 | 33.971 | 38,8% | 
| 5º | BMW | 46.777 | 54.014 | -13,4% | 
| 6º | MERCEDES-BENZ | 45.463 | 50.746 | -10,4% | 
| 7º | SKODA | 44.173 | 46.751 | -5,5% | 
| 8º | AUDI | 43.638 | 40.092 | 8,8% | 
| 9º | RENAULT | 42.219 | 48.586 | -13,1% | 
| 10º | FORD | 38.180 | 45.954 | -16,9% | 
| 11º | HYUNDAI | 37.652 | 28.463 | 32,3% | 
| 12º | DACIA | 34.150 | 28.671 | 19,1% | 
| 13º | OPEL/VAUXHALL | 32.678 | 33.885 | -3,6% | 
| 14º | FIAT | 27.524 | 33.790 | -18,5% | 
| 15º | CITROËN | 26.692 | 32.030 | -16,7% | 
| 16º | SEAT | 23.975 | 29.555 | -18,9% | 
| 17º | VOLVO | 19.421 | 24.341 | -20,2% | 
| 18º | NISSAN | 15.879 | 19.471 | -18,4% | 
| 19º | MINI | 15.157 | 10.331 | 46,7% | 
| 20º | MAZDA | 10.512 | 8.204 | 28,1% | 



