Foram seis meses de muita briga, com direito a pausas na produção, promoções e um mês de incentivos governamentais. E a Anfavea divulgou a lista dos SUVs mais vendidos de 2023 no país neste primeiro semestre.
Mais de 40 veículos disputam o segmento mais concorrido do país. E foi aos 45 minutos do segundo tempo que surgiu o líder dessa briga.
Com 7.264 vendas em junho, o Volkswagen T-Cross assumiu a liderança, com um total de 32.35 vendas nos primeiros 180 dias do ano.
Na segunda colocação, aparece o Jeep Compass, com 30.350 unidades comercializadas no semestre. Em junho, o Compass vendeu apenas 4.338 modelos e acabou sendo ultrapassado pelo SUV da Volkswagen.
O segmento é tão disputado que os quatro primeiros veículos da lista pertencem a montadoras diferentes. O terceiro SUV mais vendido do Brasil no primeiro semestre de 2023 foi o Hyundai Creta. Em quarto, aparece o Chevrolet Tracker.
Nas 20 primeiras colocações aparecem 12 marcas diferentes. Destaque para o GWM Haval 6, que, mesmo sendo um carro recém lançado, já aparece no ranking.
Confira abaixo a lista com os campeões de vendas no segmento SUV.
| Posição | Modelo | Vendas 1º Sem/2023 | Vendas Junho 2023 | 
| 1 | VW T-Cross | 32.035 | 7.264 | 
| 2 | Jeep Compass | 30.350 | 4.338 | 
| 3 | Hyundai Creta | 29.948 | 4.597 | 
| 4 | GM Tracker | 28.964 | 4.957 | 
| 5 | Jeep Renegade | 22.322 | 4.084 | 
| 6 | Nissan Kicks | 22.062 | 3.473 | 
| 7 | Toyota Corolla Cross | 21.483 | 3.357 | 
| 8 | Fiat Pulse | 21.444 | 4.401 | 
| 9 | VW Nivus | 20.877 | 3.751 | 
| 10 | Honda HR-V | 20.544 | 4.810 | 
| 11 | Fiat Fastback | 17.497 | 3.384 | 
| 12 | Renault Duster | 10.773 | 1.488 | 
| 13 | Jeep Commander | 10.511 | 1.338 | 
| 14 | Toyota Hilux SW4 | 6.871 | 1.258 | 
| 15 | VW Taos | 6.429 | 1.069 | 
| 16 | Chery Tiggo 5X | 3.797 | 1.571 | 
| 17 | Chery Tiggo 8 | 3.714 | 677 | 
| 18 | Chery Tiggo 7 | 2.679 | 547 | 
| 19 | Volvo XC60 | 2.208 | 392 | 
| 20 | GWM Haval H6 | 2.162 | 969 | 



